Tarieven Kustpark Strand Westende 2012
| Aankomst en vertrekdagen | |||||||
| Wissel- | Minimum | ||||||
| van | tot | vakantie | Oakley | Flores | Atlantic | dagen | verblijf |
| 23-3 | 30-3 | 46 | 51 | 57 | dagelijks | 3 | |
| 30-3 | 6-4 | Paasvakantie | 59 | 66 | 74 | dagelijks | 3 |
| 6-4 | 9-4 | Paasweekend | 65 | 73 | 80 | vr | 3 |
| 9-4 | 15-4 | Paasvakantie | 59 | 66 | 74 | dagelijks | 3 |
| 15-4 | 27-4 | 46 | 51 | 57 | dagelijks | 3 | |
| 27-4 | 7-5 | Meivakantie | 65 | 73 | 80 | dagelijks | 3 |
| 7-5 | 16-5 | 55 | 63 | 72 | dagelijks | 3 | |
| 16-5 | 20-5 | Hemelvaart | 77 | 87 | 97 | wo | 4 |
| 20-5 | 25-5 | 55 | 63 | 72 | dagelijks | 3 | |
| 25-5 | 28-5 | Pinksteren | 72 | 82 | 90 | vr | 3 |
| 28-5 | 29-6 | 55 | 63 | 72 | ma / vr | 3 / 4 | |
| 29-6 | 6-7 | zomer | 87 | 97 | 107 | dagelijks | 3 |
| 6-7 | 13-7 | zomer | 107 | 122 | 133 | ma / vr | 3 / 4 |
| 13-7 | 10-8 | zomer | 125 | 144 | 152 | vr | 7 |
| 10-8 | 17-8 | zomer | 107 | 122 | 133 | vr | 7 |
| 17-8 | 24-8 | zomer | 87 | 97 | 107 | ma / vr | 3 / 4 |
| 24-8 | 3-9 | zomer | 65 | 73 | 80 | ma / vr | 3 / 4 |
| 3-9 | 17-9 | 55 | 63 | 72 | ma / vr | 3 / 4 | |
| 17-9 | 12-10 | 46 | 51 | 57 | dagelijks | 3 | |
| 12-10 | 5-11 | 55 | 63 | 72 | dagelijks | 3 | |
| 5-11 | 12-11 | 46 | 51 | 57 | dagelijks | 3 | |
* Bovenstaande tarieven zijn de prijs per caravan per nacht
| Bijkomende kosten verhuur | ||||
| Lakenpakketten verplicht! | 7,00 | per persoon per wissel | ||
| Eindschoonmaak | 27,50 | verplicht | ||
| Huisdier | 7,50 | per nacht (maximaal 1) | ||
| Energieverbruik | 0,30 | per kWh | ||
| Toeristenbelasting en milieuheffingen | 0,85 | per persoon per nacht | ||
| Reserveringskosten | 17,50 | per reservering | ||
| Handdoekenpakket | 4,50 | per persoon (optioneel) | ||
| Keukenpakket | 3,50 | per caravan (optioneel) | ||
* Genoemde tarieven zijn in euro's



